Results History
Search published Cambodian Lottery results by market and date range.
| Date | Market | Time | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2546 | 2512 | 9631 |
| 20 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 9187 | 2523 | 9613 |
| 19 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 3045 | 3266 | 9612 |
| 18 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3471 | 3966 | 5152 |
| 17 Nov 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 9130 | 3252 | 1303 |
| 16 Nov 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 9613 | 2533 | 0103 |
| 15 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2507 | 3250 | 1301 |
| 14 Nov 2026 | PAILIN | 5:01 PM | 1237 | 3252 | 0122 |
| 13 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2508 | 3251 | 9411 |
| 12 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 1237 | 2523 | 9611 |
| 11 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 2089 | 3252 | 0132 |
| 10 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3781 | 2522 | 1023 |
| 09 Nov 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 3079 | 3252 | 3100 |
| 08 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 1234 | 2522 | 3150 |
| 07 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 2581 | 3250 | 1366 |
| 06 Nov 2026 | PAILIN | 6:48 PM | 0312 | 3251 | 5555 |
| 05 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 2584 | 2151 | 0313 |
| 04 Nov 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 5791 | 0212 | 1522 |
| 03 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 3472 | 3251 | 0123 |
| 02 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 1147 | 3251 | 0213 |
| 01 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 5182 | 3250 | 1200 |
| 31 Oct 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 8013 | 2511 | 0322 |
| 30 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3625 | 3250 | 1250 |
| 29 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 5178 | 3201 | 2063 |
| 28 Oct 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 3541 | 3486 | 6746 |
| 26 Oct 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 7412 | 3210 | 1020 |
| 25 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 5791 | 3221 | 0125 |
| 24 Oct 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 8963 | 3211 | 5051 |
| 23 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2798 | 3221 | 0102 |
| 22 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2973 | 3125 | 1606 |
| 21 Oct 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 6012 | 3211 | 0605 |
| 20 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0873 | 3225 | 0515 |
| 19 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 5721 | 3210 | 0101 |
| 18 Oct 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 2897 | 3024 | 2489 |
| 17 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0127 | 3210 | 8751 |
| 16 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 7215 | 3257 | 1240 |
| 15 Oct 2026 | PAILIN | 4:41 PM | 1472 | 2130 | 2523 |
| 14 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0123 | 2178 | 0133 |
| 13 Oct 2026 | PAILIN | 4:35 PM | 7488 | 5649 | 1629 |
| 12 Oct 2026 | PAILIN | 4:38 PM | 6531 | 0645 | 1652 |
| 11 Oct 2026 | PAILIN | 4:39 PM | 8930 | 2060 | 1560 |
| 10 Oct 2026 | PAILIN | 4:36 PM | 9783 | 0456 | 6596 |
| 09 Oct 2026 | PAILIN | 4:37 PM | 5732 | 0156 | 6216 |
| 08 Oct 2026 | PAILIN | 4:40 PM | 2436 | 0166 | 6225 |
| 07 Oct 2026 | PAILIN | 4:37 PM | 2463 | 5254 | 8482 |
| 06 Oct 2026 | PAILIN | 4:38 PM | 2463 | 1236 | 1925 |
| 05 Oct 2026 | PAILIN | 4:42 PM | 5291 | 2439 | 0190 |
| 04 Oct 2026 | PAILIN | 4:39 PM | 3467 | 5818 | 6504 |
| 03 Oct 2026 | PAILIN | 4:39 PM | 2431 | 6510 | 1032 |
| 02 Oct 2026 | PAILIN | 4:38 PM | 2496 | 2366 | 6215 |
| 01 Oct 2026 | PAILIN | 4:43 PM | 2196 | 2391 | 8100 |
| 30 Sep 2026 | PAILIN | 4:43 PM | 5732 | 3179 | 6543 |
| 29 Sep 2026 | PAILIN | 4:42 PM | 5693 | 0521 | 5205 |
| 28 Sep 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 4598 | 5825 | 5554 |
| 27 Sep 2026 | PAILIN | 4:40 PM | 9347 | 5660 | 4192 |
| 26 Sep 2026 | PAILIN | 4:41 PM | 6061 | 0651 | 3661 |
| 25 Sep 2026 | PAILIN | 4:52 PM | 0565 | 0506 | 6694 |
| 24 Sep 2026 | PAILIN | 4:43 PM | 2081 | 0504 | 4165 |
| 23 Sep 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 7546 | 7547 | 4570 |
| 22 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 0147 | 1452 | 5601 |
| 21 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 2356 | 5704 | 2521 |
| 20 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 0291 | 2912 | 1322 |
| 19 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 5478 | 9269 | 1577 |
| 18 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 3210 | 5463 | 9153 |
| 17 Sep 2026 | PAILIN | 3:30 PM | 2587 | 7050 | 7225 |
| 15 Sep 2026 | PAILIN | 5:05 PM | 5401 | 9595 | 4839 |
| 14 Sep 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 0798 | 7964 | 6329 |
| 13 Sep 2026 | PAILIN | 4:30 PM | 3261 | 5919 | 4659 |
| 12 Sep 2026 | PAILIN | 5:37 AM | 9854 | 7894 | 2845 |
| 11 Sep 2026 | PAILIN | 5:31 AM | 1546 | 4862 | 7486 |
| 10 Sep 2026 | PAILIN | 5:13 AM | 5248 | 1245 | 4154 |
| 09 Sep 2026 | PAILIN | 5:13 AM | 1254 | 4152 | 1245 |
| 08 Sep 2026 | PAILIN | 5:13 AM | 2148 | 5644 | 6541 |
| 07 Sep 2026 | PAILIN | 5:13 AM | 2189 | 4554 | 5454 |
| 06 Sep 2026 | PAILIN | 5:13 AM | 3269 | 1631 | 3654 |
| 05 Sep 2026 | PAILIN | 5:03 AM | 0154 | 1267 | 1523 |
| 04 Sep 2026 | PAILIN | 5:03 AM | 1854 | 5744 | 4152 |
| 03 Sep 2026 | PAILIN | 7:08 PM | 6512 | 6541 | 0541 |
| 02 Sep 2026 | PAILIN | 5:03 AM | 2419 | 2842 | 4215 |
| 01 Sep 2026 | PAILIN | 5:03 AM | 0432 | 1895 | 5741 |
| 14 Aug 2026 | PAILIN | 8:57 AM | 0058 | 5498 | 5421 |
