Results History
Search published Cambodian Lottery results by market and date range.
| Date | Market | Time | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 7:56 AM | 0324 | 3105 | 2315 |
| 22 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:56 AM | 4311 | 2103 | 6416 |
| 22 Nov 2026 | ANGKOR | 1:49 AM | 5717 | 2135 | 2017 |
| 22 Nov 2026 | SIEM RIEP | 1:49 AM | 9302 | 3213 | 6481 |
| 22 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:25 AM | 5892 | 2515 | 9232 |
| 21 Nov 2026 | KOH KONG | 10:43 PM | 1798 | 2519 | 5241 |
| 21 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2546 | 2512 | 9631 |
| 21 Nov 2026 | BAVET | 3:01 PM | 2581 | 2522 | 6363 |
| 21 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 1:00 PM | 8319 | 6548 | 9874 |
| 21 Nov 2026 | BATTAMBANG | 4:24 AM | 8052 | 6437 | 9643 |
| 21 Nov 2026 | ANGKOR | 4:24 AM | 4130 | 2153 | 8573 |
| 21 Nov 2026 | SIEM RIEP | 1:49 AM | 8491 | 1624 | 8274 |
| 21 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:19 AM | 9165 | 2526 | 9331 |
| 20 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 1308 | 2239 | 3140 |
| 20 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 9187 | 2523 | 9613 |
| 20 Nov 2026 | BAVET | 2:46 PM | 5974 | 2051 | 9330 |
| 20 Nov 2026 | BATTAMBANG | 8:25 AM | 3570 | 2531 | 5377 |
| 20 Nov 2026 | ANGKOR | 4:20 AM | 5048 | 2436 | 9693 |
| 20 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:34 AM | 5621 | 3568 | 2658 |
| 20 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:21 AM | 2548 | 2522 | 9333 |
| 19 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 5894 | 2510 | 6323 |
| 19 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 3045 | 3266 | 9612 |
| 19 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 0126 | 2510 | 9232 |
| 19 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 1:02 PM | 1204 | 6549 | 9879 |
| 19 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:50 AM | 0124 | 3246 | 8989 |
| 19 Nov 2026 | ANGKOR | 2:04 AM | 3381 | 3185 | 3541 |
| 19 Nov 2026 | SIEM RIEP | 12:25 AM | 8031 | 3215 | 5343 |
| 19 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:25 AM | 7821 | 2526 | 9333 |
| 18 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 9768 | 3206 | 4152 |
| 18 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3471 | 3966 | 5152 |
| 18 Nov 2026 | BAVET | 2:49 PM | 1358 | 3229 | 0128 |
| 18 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:41 AM | 4893 | 2015 | 6475 |
| 18 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:56 AM | 9043 | 3013 | 2013 |
| 18 Nov 2026 | ANGKOR | 1:57 AM | 7319 | 3210 | 9804 |
| 18 Nov 2026 | SIEM RIEP | 12:18 AM | 9125 | 1205 | 2130 |
| 18 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 2103 | 3291 | 2579 |
| 17 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 3525 | 2529 | 1502 |
| 17 Nov 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 9130 | 3252 | 1303 |
| 17 Nov 2026 | BAVET | 2:47 PM | 9245 | 3205 | 9871 |
| 17 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 7:45 AM | 9076 | 2310 | 9048 |
| 17 Nov 2026 | BATTAMBANG | 4:27 AM | 8632 | 2145 | 3210 |
| 17 Nov 2026 | ANGKOR | 2:15 AM | 6092 | 3245 | 6556 |
| 17 Nov 2026 | SIEM RIEP | 12:18 AM | 6072 | 3501 | 3240 |
| 17 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 1806 | 2510 | 6085 |
| 16 Nov 2026 | KOH KONG | 10:46 PM | 3679 | 3259 | 9114 |
| 16 Nov 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 9613 | 2533 | 0103 |
| 16 Nov 2026 | BAVET | 2:46 PM | 1035 | 3252 | 3012 |
| 16 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 7:42 AM | 3192 | 2135 | 8976 |
| 16 Nov 2026 | BATTAMBANG | 3:52 AM | 1750 | 1034 | 9094 |
| 16 Nov 2026 | SIEM RIEP | 3:51 AM | 5509 | 2133 | 6464 |
| 16 Nov 2026 | ANGKOR | 3:51 AM | 3258 | 2348 | 2315 |
| 16 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:19 AM | 5721 | 2513 | 0121 |
| 15 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 5387 | 2513 | 0911 |
| 15 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2507 | 3250 | 1301 |
| 15 Nov 2026 | BAVET | 2:46 PM | 8791 | 3521 | 0388 |
| 15 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:46 AM | 8250 | 3204 | 6854 |
| 15 Nov 2026 | BATTAMBANG | 4:30 AM | 3494 | 3210 | 7897 |
| 15 Nov 2026 | ANGKOR | 2:04 AM | 2195 | 6548 | 2134 |
| 15 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:04 AM | 2135 | 1035 | 6485 |
| 15 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:17 AM | 7308 | 3220 | 1478 |
| 14 Nov 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 1374 | 3252 | 0130 |
| 14 Nov 2026 | PAILIN | 5:01 PM | 1237 | 3252 | 0122 |
| 14 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 8579 | 2513 | 0322 |
| 14 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 7:46 AM | 7301 | 2187 | 6845 |
| 14 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:46 AM | 8563 | 3210 | 3548 |
| 14 Nov 2026 | ANGKOR | 1:54 AM | 5067 | 2314 | 7810 |
| 14 Nov 2026 | SIEM RIEP | 1:54 AM | 0963 | 3504 | 8760 |
| 14 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 1203 | 2533 | 0100 |
| 13 Nov 2026 | KOH KONG | 10:46 PM | 1983 | 3250 | 1304 |
| 13 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2508 | 3251 | 9411 |
| 13 Nov 2026 | BAVET | 2:47 PM | 1278 | 2513 | 1566 |
| 13 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:45 AM | 9726 | 5454 | 4654 |
| 13 Nov 2026 | BATTAMBANG | 3:45 AM | 6790 | 0254 | 6586 |
| 13 Nov 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 3492 | 3157 | 0436 |
| 13 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:09 AM | 3762 | 0153 | 8671 |
| 13 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:23 AM | 2589 | 2325 | 1251 |
| 12 Nov 2026 | KOH KONG | 10:47 PM | 1057 | 3252 | 1304 |
| 12 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 1237 | 2523 | 9611 |
| 12 Nov 2026 | BAVET | 2:44 PM | 9673 | 3201 | 3961 |
| 12 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 9:06 AM | 5200 | 0318 | 3103 |
| 12 Nov 2026 | BATTAMBANG | 9:06 AM | 9112 | 4056 | 3240 |
| 12 Nov 2026 | ANGKOR | 2:08 AM | 1579 | 0157 | 2578 |
| 12 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:08 AM | 8039 | 0648 | 3548 |
| 12 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:17 AM | 5791 | 2523 | 0120 |
| 11 Nov 2026 | KOH KONG | 10:47 PM | 3954 | 2521 | 0312 |
| 11 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 2089 | 3252 | 0132 |
| 11 Nov 2026 | BAVET | 3:12 PM | 3850 | 2233 | 0210 |
| 11 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:40 AM | 3485 | 0157 | 8941 |
| 11 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:47 AM | 5680 | 0247 | 6878 |
| 11 Nov 2026 | ANGKOR | 2:34 AM | 8036 | 0154 | 6874 |
| 11 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:34 AM | 1570 | 2320 | 6875 |
| 11 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:23 AM | 3201 | 2500 | 1000 |
| 10 Nov 2026 | KOH KONG | 10:46 PM | 9738 | 2513 | 3625 |
| 10 Nov 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3781 | 2522 | 1023 |
| 10 Nov 2026 | BAVET | 2:45 PM | 3619 | 3251 | 0132 |
| 10 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:39 AM | 8137 | 0167 | 7845 |
| 10 Nov 2026 | BATTAMBANG | 8:29 AM | 7241 | 3016 | 6877 |
| 10 Nov 2026 | ANGKOR | 4:23 AM | 0592 | 6487 | 3244 |
| 10 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:17 AM | 6782 | 0365 | 3454 |
| 10 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:23 AM | 3798 | 2582 | 0314 |
| 09 Nov 2026 | KOH KONG | 10:47 PM | 2425 | 2520 | 3194 |
| 09 Nov 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 3079 | 3252 | 3100 |
| 09 Nov 2026 | BAVET | 3:21 PM | 5728 | 2522 | 3120 |
| 09 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 12:03 PM | 4486 | 5487 | 9879 |
| 09 Nov 2026 | BATTAMBANG | 3:48 AM | 0618 | 0157 | 1574 |
| 09 Nov 2026 | ANGKOR | 1:50 AM | 6372 | 0385 | 3675 |
| 09 Nov 2026 | SIEM RIEP | 1:50 AM | 9250 | 2105 | 6543 |
| 09 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:22 AM | 3178 | 2520 | 1230 |
| 08 Nov 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 3179 | 3252 | 1420 |
| 08 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 1234 | 2522 | 3150 |
| 08 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 9156 | 3252 | 1022 |
| 08 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:48 AM | 9702 | 2013 | 3786 |
| 08 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:58 AM | 0935 | 1035 | 3201 |
| 08 Nov 2026 | ANGKOR | 3:05 AM | 9124 | 0247 | 5674 |
| 08 Nov 2026 | SIEM RIEP | 12:18 AM | 7081 | 0578 | 6878 |
| 08 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 3791 | 2510 | 3333 |
| 07 Nov 2026 | KOH KONG | 10:46 PM | 1556 | 3251 | 0201 |
| 07 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 2581 | 3250 | 1366 |
| 07 Nov 2026 | BAVET | 3:01 PM | 3478 | 3251 | 0123 |
| 07 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 8:22 AM | 8235 | 2410 | 2453 |
| 07 Nov 2026 | BATTAMBANG | 3:49 AM | 3781 | 6782 | 5604 |
| 07 Nov 2026 | ANGKOR | 2:21 AM | 5460 | 0415 | 6872 |
| 07 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:20 AM | 5061 | 0357 | 6571 |
| 07 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:23 AM | 5982 | 3220 | 2142 |
| 06 Nov 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 9813 | 2512 | 0120 |
| 06 Nov 2026 | PAILIN | 6:48 PM | 0312 | 3251 | 5555 |
| 06 Nov 2026 | BAVET | 4:48 PM | 7485 | 2052 | 1555 |
| 06 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 8:32 AM | 7642 | 0486 | 6841 |
| 06 Nov 2026 | BATTAMBANG | 5:43 AM | 5387 | 1784 | 3548 |
| 06 Nov 2026 | ANGKOR | 2:10 AM | 0834 | 6464 | 2313 |
| 06 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:10 AM | 2347 | 5640 | 6874 |
| 06 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:22 AM | 0294 | 2513 | 0210 |
| 05 Nov 2026 | KOH KONG | 10:48 PM | 3578 | 3251 | 2132 |
| 05 Nov 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 2584 | 2151 | 0313 |
| 05 Nov 2026 | BAVET | 2:44 PM | 2578 | 3125 | 0156 |
| 05 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:39 AM | 5039 | 1304 | 7867 |
| 05 Nov 2026 | BATTAMBANG | 8:13 AM | 4911 | 0348 | 8674 |
| 05 Nov 2026 | ANGKOR | 2:29 AM | 5671 | 3540 | 3216 |
| 05 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:28 AM | 6352 | 5348 | 6876 |
| 05 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:23 AM | 6728 | 2501 | 3250 |
| 04 Nov 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 9654 | 0251 | 3252 |
| 04 Nov 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 5791 | 0212 | 1522 |
| 04 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 3671 | 3251 | 0213 |
| 04 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:39 AM | 1828 | 3240 | 2135 |
| 04 Nov 2026 | BATTAMBANG | 3:57 AM | 6038 | 6357 | 0645 |
| 04 Nov 2026 | ANGKOR | 3:57 AM | 2039 | 4687 | 0694 |
| 04 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:39 AM | 1480 | 5204 | 6802 |
| 04 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:20 AM | 1156 | 2561 | 0123 |
| 03 Nov 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 6902 | 3252 | 1021 |
| 03 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 3472 | 3251 | 0123 |
| 03 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 5791 | 3525 | 1566 |
| 03 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 10:04 AM | 3047 | 2015 | 6871 |
| 03 Nov 2026 | BATTAMBANG | 9:24 AM | 9871 | 2324 | 0567 |
| 03 Nov 2026 | ANGKOR | 2:26 AM | 7485 | 3841 | 7841 |
| 03 Nov 2026 | SIEM RIEP | 12:18 AM | 0546 | 3546 | 2125 |
| 03 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 8243 | 3250 | 1094 |
| 02 Nov 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 5792 | 3251 | 1205 |
| 02 Nov 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 1147 | 3251 | 0213 |
| 02 Nov 2026 | BAVET | 2:47 PM | 6541 | 3251 | 0212 |
| 02 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:42 AM | 2796 | 6345 | 8678 |
| 02 Nov 2026 | BATTAMBANG | 8:28 AM | 5413 | 0864 | 7068 |
| 02 Nov 2026 | ANGKOR | 4:17 AM | 3548 | 3408 | 7806 |
| 02 Nov 2026 | SIEM RIEP | 2:29 AM | 3547 | 2340 | 8976 |
| 02 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:16 AM | 5791 | 3250 | 1202 |
| 01 Nov 2026 | KOH KONG | 10:54 PM | 5872 | 3251 | 0212 |
| 01 Nov 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 5182 | 3250 | 1200 |
| 01 Nov 2026 | BAVET | 2:48 PM | 1472 | 2510 | 3232 |
| 01 Nov 2026 | SIHANOUKVILLE | 7:40 AM | 6351 | 4867 | 2313 |
| 01 Nov 2026 | BATTAMBANG | 7:40 AM | 2765 | 4682 | 0135 |
| 01 Nov 2026 | ANGKOR | 2:00 AM | 6089 | 8677 | 6268 |
| 01 Nov 2026 | SIEM RIEP | 1:59 AM | 8133 | 3468 | 6876 |
| 01 Nov 2026 | PHNOM PENH | 12:45 AM | 1240 | 2520 | 3256 |
| 31 Oct 2026 | KOH KONG | 10:46 PM | 5941 | 2510 | 3221 |
| 31 Oct 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 8013 | 2511 | 0322 |
| 31 Oct 2026 | BAVET | 2:51 PM | 0133 | 3210 | 2102 |
| 31 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:41 AM | 0587 | 6048 | 9404 |
| 31 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:40 AM | 5039 | 4878 | 3212 |
| 31 Oct 2026 | ANGKOR | 3:46 AM | 9678 | 3504 | 9872 |
| 31 Oct 2026 | SIEM RIEP | 1:57 AM | 6507 | 3460 | 8979 |
| 31 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 5891 | 3520 | 2205 |
| 30 Oct 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 7127 | 2560 | 3520 |
| 30 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 3625 | 3250 | 1250 |
| 30 Oct 2026 | BAVET | 2:49 PM | 2049 | 3252 | 0264 |
| 30 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:38 AM | 8127 | 4386 | 3230 |
| 30 Oct 2026 | BATTAMBANG | 3:48 AM | 1457 | 3217 | 6048 |
| 30 Oct 2026 | ANGKOR | 2:16 AM | 3925 | 1548 | 6058 |
| 30 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:15 AM | 9038 | 3484 | 0846 |
| 30 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:44 AM | 5792 | 0202 | 0230 |
| 29 Oct 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 8912 | 3211 | 1205 |
| 29 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 5178 | 3201 | 2063 |
| 29 Oct 2026 | BAVET | 2:41 PM | 5721 | 3250 | 1202 |
| 29 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:59 AM | 3542 | 3483 | 3047 |
| 29 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:44 AM | 3923 | 3468 | 6745 |
| 29 Oct 2026 | ANGKOR | 3:48 AM | 6541 | 2485 | 7806 |
| 29 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:00 AM | 5721 | 3210 | 2560 |
| 29 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:53 AM | 2589 | 2560 | 0560 |
| 28 Oct 2026 | KOH KONG | 10:47 PM | 5708 | 3221 | 0122 |
| 28 Oct 2026 | PAILIN | 4:46 PM | 3541 | 3486 | 6746 |
| 28 Oct 2026 | BAVET | 11:40 AM | 0371 | 7410 | 6706 |
| 28 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:40 AM | 0891 | 0487 | 3408 |
| 28 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:52 AM | 6948 | 0125 | 7824 |
| 28 Oct 2026 | ANGKOR | 3:53 AM | 2140 | 5435 | 1035 |
| 28 Oct 2026 | SIEM RIEP | 1:49 AM | 3241 | 3048 | 7084 |
| 28 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:52 AM | 4970 | 5876 | 8679 |
| 27 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 8:58 AM | 7218 | 2415 | 3450 |
| 27 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:11 AM | 6450 | 1354 | 8941 |
| 27 Oct 2026 | ANGKOR | 2:28 AM | 7436 | 3405 | 6878 |
| 27 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:27 AM | 7429 | 1546 | 3450 |
| 27 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 5720 | 0515 | 4562 |
| 26 Oct 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 8745 | 3221 | 0120 |
| 26 Oct 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 7412 | 3210 | 1020 |
| 26 Oct 2026 | BAVET | 2:43 PM | 2180 | 3200 | 1020 |
| 26 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:44 AM | 3564 | 6465 | 7980 |
| 26 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:41 AM | 3216 | 4015 | 8646 |
| 26 Oct 2026 | ANGKOR | 4:31 AM | 9485 | 3562 | 0846 |
| 26 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:01 AM | 9832 | 3012 | 0841 |
| 26 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:49 AM | 1258 | 3251 | 0122 |
| 25 Oct 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 1420 | 3221 | 0102 |
| 25 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 5791 | 3221 | 0125 |
| 25 Oct 2026 | BAVET | 2:47 PM | 5189 | 3211 | 0123 |
| 25 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:41 AM | 6438 | 6845 | 2347 |
| 25 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:44 AM | 1254 | 0153 | 3456 |
| 25 Oct 2026 | ANGKOR | 3:44 AM | 3245 | 6820 | 2321 |
| 25 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:06 AM | 1345 | 6048 | 6408 |
| 25 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:22 AM | 5791 | 3212 | 0123 |
| 24 Oct 2026 | KOH KONG | 10:43 PM | 1254 | 3210 | 4891 |
| 24 Oct 2026 | PAILIN | 4:44 PM | 8963 | 3211 | 5051 |
| 24 Oct 2026 | BAVET | 2:56 PM | 7952 | 3201 | 0125 |
| 24 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:42 AM | 4502 | 6549 | 9879 |
| 24 Oct 2026 | BATTAMBANG | 8:18 AM | 9012 | 4498 | 8798 |
| 24 Oct 2026 | ANGKOR | 4:13 AM | 2489 | 2588 | 6546 |
| 24 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:09 AM | 6507 | 3540 | 6871 |
| 24 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:26 AM | 5813 | 2626 | 6919 |
| 23 Oct 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 2791 | 3211 | 0102 |
| 23 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2798 | 3221 | 0102 |
| 23 Oct 2026 | BAVET | 2:42 PM | 7921 | 3202 | 0560 |
| 23 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 12:11 PM | 7195 | 6545 | 4656 |
| 23 Oct 2026 | BATTAMBANG | 8:25 AM | 0193 | 6549 | 8798 |
| 23 Oct 2026 | ANGKOR | 4:50 AM | 4234 | 4354 | 6246 |
| 23 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:55 AM | 5378 | 4623 | 5765 |
| 23 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:52 AM | 2581 | 3052 | 5063 |
| 22 Oct 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 1439 | 3210 | 5096 |
| 22 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 2973 | 3125 | 1606 |
| 22 Oct 2026 | BAVET | 2:50 PM | 3961 | 3250 | 9610 |
| 22 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:43 AM | 4307 | 6425 | 2143 |
| 22 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:45 AM | 6433 | 4536 | 4236 |
| 22 Oct 2026 | ANGKOR | 3:50 AM | 5430 | 4536 | 3234 |
| 22 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:57 AM | 8967 | 4573 | 6567 |
| 22 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:25 AM | 0738 | 2006 | 6166 |
| 21 Oct 2026 | KOH KONG | 10:43 PM | 2160 | 2010 | 0610 |
| 21 Oct 2026 | PAILIN | 4:48 PM | 6012 | 3211 | 0605 |
| 21 Oct 2026 | BAVET | 2:46 PM | 3164 | 3211 | 0191 |
| 21 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 12:13 PM | 0489 | 6546 | 6546 |
| 21 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:43 AM | 3589 | 5456 | 6498 |
| 21 Oct 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 9870 | 8204 | 4894 |
| 21 Oct 2026 | SIEM RIEP | 1:55 AM | 2360 | 5664 | 0765 |
| 21 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:24 AM | 3210 | 8261 | 0510 |
| 20 Oct 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 9601 | 3201 | 5606 |
| 20 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0873 | 3225 | 0515 |
| 20 Oct 2026 | BAVET | 2:46 PM | 0897 | 3121 | 0514 |
| 20 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:43 AM | 7156 | 2210 | 0684 |
| 20 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:42 AM | 6541 | 3430 | 6528 |
| 20 Oct 2026 | ANGKOR | 3:46 AM | 3156 | 3541 | 2370 |
| 20 Oct 2026 | SIEM RIEP | 1:49 AM | 5620 | 4186 | 6240 |
| 20 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:25 AM | 0966 | 3052 | 5606 |
| 19 Oct 2026 | KOH KONG | 10:51 PM | 8940 | 3201 | 0625 |
| 19 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 5721 | 3210 | 0101 |
| 19 Oct 2026 | BAVET | 2:45 PM | 5732 | 3212 | 0125 |
| 19 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:40 AM | 2343 | 6510 | 0611 |
| 19 Oct 2026 | BATTAMBANG | 8:09 AM | 5436 | 2412 | 2561 |
| 19 Oct 2026 | ANGKOR | 3:55 AM | 2414 | 2750 | 0524 |
| 19 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:02 AM | 6547 | 3454 | 8752 |
| 19 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:20 AM | 8610 | 3212 | 0122 |
| 18 Oct 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 2471 | 3205 | 1512 |
| 18 Oct 2026 | PAILIN | 4:49 PM | 2897 | 3024 | 2489 |
| 18 Oct 2026 | BAVET | 2:50 PM | 2781 | 3125 | 1560 |
| 18 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:42 AM | 4152 | 2064 | 2084 |
| 18 Oct 2026 | BATTAMBANG | 7:45 AM | 8093 | 3201 | 3015 |
| 18 Oct 2026 | ANGKOR | 4:23 AM | 6712 | 3210 | 6871 |
| 18 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:03 AM | 6456 | 3541 | 2137 |
| 18 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:18 AM | 2571 | 3201 | 0123 |
| 17 Oct 2026 | KOH KONG | 10:44 PM | 2478 | 3250 | 1245 |
| 17 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0127 | 3210 | 8751 |
| 17 Oct 2026 | BAVET | 2:46 PM | 8754 | 3210 | 4519 |
| 17 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:44 AM | 8957 | 6354 | 3274 |
| 17 Oct 2026 | BATTAMBANG | 5:04 AM | 6547 | 5101 | 4156 |
| 17 Oct 2026 | ANGKOR | 5:04 AM | 5487 | 3576 | 3240 |
| 17 Oct 2026 | SIEM RIEP | 12:49 AM | 8627 | 3784 | 3546 |
| 17 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:49 AM | 9854 | 3201 | 0005 |
| 16 Oct 2026 | KOH KONG | 10:45 PM | 8757 | 3221 | 0897 |
| 16 Oct 2026 | PAILIN | 4:47 PM | 7215 | 3257 | 1240 |
| 16 Oct 2026 | BAVET | 2:49 PM | 9731 | 3214 | 0126 |
| 16 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 8:20 AM | 0356 | 3242 | 6450 |
| 16 Oct 2026 | BATTAMBANG | 8:20 AM | 2156 | 1354 | 0345 |
| 16 Oct 2026 | ANGKOR | 4:06 AM | 4390 | 5641 | 1535 |
| 16 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:07 AM | 8263 | 8410 | 2135 |
| 16 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:08 AM | 9834 | 3211 | 0549 |
| 15 Oct 2026 | KOH KONG | 10:37 PM | 2781 | 3211 | 5489 |
| 15 Oct 2026 | PAILIN | 4:41 PM | 1472 | 2130 | 2523 |
| 15 Oct 2026 | BAVET | 2:47 PM | 8736 | 2130 | 1205 |
| 15 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 8:20 AM | 7727 | 3545 | 5205 |
| 15 Oct 2026 | BATTAMBANG | 3:49 AM | 6077 | 3468 | 2312 |
| 15 Oct 2026 | ANGKOR | 2:07 AM | 3271 | 3524 | 2134 |
| 15 Oct 2026 | SIEM RIEP | 2:07 AM | 3545 | 3546 | 9716 |
| 15 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:09 AM | 8756 | 1234 | 5250 |
| 14 Oct 2026 | KOH KONG | 10:34 PM | 1234 | 1223 | 1805 |
| 14 Oct 2026 | PAILIN | 4:45 PM | 0123 | 2178 | 0133 |
| 14 Oct 2026 | BAVET | 2:46 PM | 2567 | 2145 | 2515 |
| 14 Oct 2026 | SIHANOUKVILLE | 11:39 AM | 9874 | 3874 | 2130 |
| 14 Oct 2026 | BATTAMBANG | 3:43 AM | 3152 | 6874 | 9872 |
| 14 Oct 2026 | ANGKOR | 1:51 AM | 9635 | 4648 | 1325 |
| 14 Oct 2026 | SIEM RIEP | 12:17 AM | 3029 | 5374 | 2120 |
| 14 Oct 2026 | PHNOM PENH | 12:17 AM | 2463 | 1256 | 1666 |
| 13 Oct 2026 | KOH KONG | 10:39 PM | 5732 | 0136 | 1656 |
| 13 Oct 2026 | PAILIN | 4:35 PM | 7488 | 5649 | 1629 |
| 13 Oct 2026 | BAVET | 2:36 PM | 7368 | 0612 | 1663 |
