Results History
Search published Cambodian Lottery results by market and date range.
| Date | Market | Time | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | ANGKOR | 1:49 AM | 5717 | 2135 | 2017 |
| 21 Nov 2026 | ANGKOR | 4:24 AM | 4130 | 2153 | 8573 |
| 20 Nov 2026 | ANGKOR | 4:20 AM | 5048 | 2436 | 9693 |
| 19 Nov 2026 | ANGKOR | 2:04 AM | 3381 | 3185 | 3541 |
| 18 Nov 2026 | ANGKOR | 1:57 AM | 7319 | 3210 | 9804 |
| 17 Nov 2026 | ANGKOR | 2:15 AM | 6092 | 3245 | 6556 |
| 16 Nov 2026 | ANGKOR | 3:51 AM | 3258 | 2348 | 2315 |
| 15 Nov 2026 | ANGKOR | 2:04 AM | 2195 | 6548 | 2134 |
| 14 Nov 2026 | ANGKOR | 1:54 AM | 5067 | 2314 | 7810 |
| 13 Nov 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 3492 | 3157 | 0436 |
| 12 Nov 2026 | ANGKOR | 2:08 AM | 1579 | 0157 | 2578 |
| 11 Nov 2026 | ANGKOR | 2:34 AM | 8036 | 0154 | 6874 |
| 10 Nov 2026 | ANGKOR | 4:23 AM | 0592 | 6487 | 3244 |
| 09 Nov 2026 | ANGKOR | 1:50 AM | 6372 | 0385 | 3675 |
| 08 Nov 2026 | ANGKOR | 3:05 AM | 9124 | 0247 | 5674 |
| 07 Nov 2026 | ANGKOR | 2:21 AM | 5460 | 0415 | 6872 |
| 06 Nov 2026 | ANGKOR | 2:10 AM | 0834 | 6464 | 2313 |
| 05 Nov 2026 | ANGKOR | 2:29 AM | 5671 | 3540 | 3216 |
| 04 Nov 2026 | ANGKOR | 3:57 AM | 2039 | 4687 | 0694 |
| 03 Nov 2026 | ANGKOR | 2:26 AM | 7485 | 3841 | 7841 |
| 02 Nov 2026 | ANGKOR | 4:17 AM | 3548 | 3408 | 7806 |
| 01 Nov 2026 | ANGKOR | 2:00 AM | 6089 | 8677 | 6268 |
| 31 Oct 2026 | ANGKOR | 3:46 AM | 9678 | 3504 | 9872 |
| 30 Oct 2026 | ANGKOR | 2:16 AM | 3925 | 1548 | 6058 |
| 29 Oct 2026 | ANGKOR | 3:48 AM | 6541 | 2485 | 7806 |
| 28 Oct 2026 | ANGKOR | 3:53 AM | 2140 | 5435 | 1035 |
| 27 Oct 2026 | ANGKOR | 2:28 AM | 7436 | 3405 | 6878 |
| 26 Oct 2026 | ANGKOR | 4:31 AM | 9485 | 3562 | 0846 |
| 25 Oct 2026 | ANGKOR | 3:44 AM | 3245 | 6820 | 2321 |
| 24 Oct 2026 | ANGKOR | 4:13 AM | 2489 | 2588 | 6546 |
| 23 Oct 2026 | ANGKOR | 4:50 AM | 4234 | 4354 | 6246 |
| 22 Oct 2026 | ANGKOR | 3:50 AM | 5430 | 4536 | 3234 |
| 21 Oct 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 9870 | 8204 | 4894 |
| 20 Oct 2026 | ANGKOR | 3:46 AM | 3156 | 3541 | 2370 |
| 19 Oct 2026 | ANGKOR | 3:55 AM | 2414 | 2750 | 0524 |
| 18 Oct 2026 | ANGKOR | 4:23 AM | 6712 | 3210 | 6871 |
| 17 Oct 2026 | ANGKOR | 5:04 AM | 5487 | 3576 | 3240 |
| 16 Oct 2026 | ANGKOR | 4:06 AM | 4390 | 5641 | 1535 |
| 15 Oct 2026 | ANGKOR | 2:07 AM | 3271 | 3524 | 2134 |
| 14 Oct 2026 | ANGKOR | 1:51 AM | 9635 | 4648 | 1325 |
| 13 Oct 2026 | ANGKOR | 3:41 AM | 8482 | 6145 | 2340 |
| 12 Oct 2026 | ANGKOR | 4:12 AM | 7541 | 6874 | 5604 |
| 11 Oct 2026 | ANGKOR | 1:47 AM | 4537 | 3861 | 2135 |
| 10 Oct 2026 | ANGKOR | 5:26 AM | 7103 | 6848 | 6546 |
| 09 Oct 2026 | ANGKOR | 5:49 AM | 3383 | 6810 | 0186 |
| 08 Oct 2026 | ANGKOR | 2:07 AM | 9280 | 6548 | 6822 |
| 07 Oct 2026 | ANGKOR | 4:29 AM | 7431 | 6842 | 2034 |
| 06 Oct 2026 | ANGKOR | 4:43 AM | 6154 | 4051 | 8720 |
| 05 Oct 2026 | ANGKOR | 4:46 AM | 2832 | 6878 | 0087 |
| 04 Oct 2026 | ANGKOR | 3:42 AM | 7516 | 8976 | 0648 |
| 03 Oct 2026 | ANGKOR | 4:52 AM | 2860 | 6827 | 3486 |
| 02 Oct 2026 | ANGKOR | 4:49 AM | 8602 | 1569 | 3045 |
| 01 Oct 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 9521 | 6589 | 5270 |
| 30 Sep 2026 | ANGKOR | 3:40 AM | 7038 | 3581 | 5947 |
| 29 Sep 2026 | ANGKOR | 3:41 AM | 4369 | 5823 | 7435 |
| 28 Sep 2026 | ANGKOR | 3:40 AM | 1324 | 4369 | 7038 |
| 27 Sep 2026 | ANGKOR | 3:45 AM | 0293 | 5690 | 2569 |
| 26 Sep 2026 | ANGKOR | 3:40 AM | 7198 | 8750 | 5673 |
| 25 Sep 2026 | ANGKOR | 3:40 AM | 3960 | 7519 | 2193 |
| 23 Sep 2026 | ANGKOR | 4:00 AM | 2078 | 5622 | 6897 |
| 22 Sep 2026 | ANGKOR | 4:20 AM | 6589 | 6546 | 6546 |
| 21 Sep 2026 | ANGKOR | 4:38 AM | 8741 | 9549 | 9848 |
| 20 Sep 2026 | ANGKOR | 5:41 AM | 0245 | 2348 | 5414 |
| 18 Sep 2026 | ANGKOR | 4:10 AM | 3084 | 2451 | 8451 |
| 17 Sep 2026 | ANGKOR | 4:02 AM | 2154 | 2148 | 1525 |
| 16 Sep 2026 | ANGKOR | 7:30 AM | 2671 | 3218 | 2054 |
| 15 Sep 2026 | ANGKOR | 3:30 AM | 9560 | 3045 | 1245 |
| 14 Sep 2026 | ANGKOR | 4:05 AM | 0427 | 3245 | 8548 |
| 13 Sep 2026 | ANGKOR | 3:58 AM | 0654 | 2137 | 1248 |
| 12 Sep 2026 | ANGKOR | 5:37 AM | 3269 | 1234 | 3465 |
| 11 Sep 2026 | ANGKOR | 5:31 AM | 1295 | 2697 | 6568 |
| 10 Sep 2026 | ANGKOR | 5:13 AM | 2145 | 2145 | 5241 |
| 09 Sep 2026 | ANGKOR | 5:13 AM | 2031 | 2316 | 5445 |
| 08 Sep 2026 | ANGKOR | 5:13 AM | 5487 | 2145 | 1245 |
| 07 Sep 2026 | ANGKOR | 5:13 AM | 1249 | 1257 | 8745 |
| 06 Sep 2026 | ANGKOR | 5:13 AM | 3241 | 2145 | 4521 |
| 05 Sep 2026 | ANGKOR | 5:03 AM | 6457 | 1236 | 3217 |
| 04 Sep 2026 | ANGKOR | 5:03 AM | 1032 | 0574 | 4985 |
| 03 Sep 2026 | ANGKOR | 5:09 AM | 0125 | 0485 | 4218 |
| 02 Sep 2026 | ANGKOR | 5:03 AM | 8907 | 4561 | 3214 |
| 01 Sep 2026 | ANGKOR | 5:03 AM | 0214 | 7845 | 8583 |
| 14 Aug 2026 | ANGKOR | 8:57 AM | 8457 | 4632 | 2157 |
